Tổng quan
Last updated
Last updated
Phần tổng quan giúp cho chủ cửa hàng dễ dàng xem nhanh các thông tin cơ bản như: Doanh thu, tổng đơn hàng, tổng thành viên,... theo một cột mốc thời gian nhất định.
STT | Tiêu đề | Mô tả |
---|---|---|
1 | Thời gian | Truy xuất dữ liệu theo mốc thời gian (có 3 mốc chính là: Tuần này, tháng này, tùy chỉnh theo thời gian bất kỳ) |
2 | Tổng doanh thu | Báo cáo tổng doanh thu đạt được theo mốc thời gian đã chọn ở mục 1 |
3 | Tổng đơn hàng | Báo cáo tổng đơn hàng bán được theo mốc thời gian đã chọn ở mục 1 |
4 | Tổng thành viên | Báo cáo tổng thành viên đã đăng ký theo mốc thời gian đã chọn ở mục 1 |
5 | Biểu đồ báo cáo doanh thu | Biểu đồ cho thấy cột doanh thu được báo cáo tính theo khoảng thời gian đã chọn ở mục 1 |
Ở mục chọn thời gian báo cáo có 3 mốc chính:
Tuần này (báo cáo theo tuần hiện tại)
Tháng này (báo cáo theo tháng hiện tại)
Tùy chỉnh: Chọn khoảng thời gian bất kỳ
Ví dụ: Tùy chỉnh khoảng thời gian từ ngày 19/03/2024 -> 30/04/2024